Speicherbegrenzung für Windows Server 2008
Betriebssystem | Maximal adressierbaren physikalischen Speicher | Unterstützung von boot.ini Einstellungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. durch Design | Voreingestellt | /PAE | /PAE /3GB | /PAE | /3GB | /USERVA | |
Server Datacenter R2 (x64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Server Datacenter (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | ? | Ja | Ja | ? |
Server Datacenter (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise R2 (x64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | ? | Ja | Ja | ? |
Server Enterprise (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server HPC Edition (x64) | 128GB | - | - | - | - | - | - |
Web Server (x86) | 4GB | 4GB | 4GB | ? | Ja | Ja | ? |
Web Server (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Small Business Server (x86) | 4GB | 4GB | 4GB | ? | Ja | Ja | ? |
Small Business Server (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard R2 (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard (x86) | 4GB | 4GB | 4GB | ? | Ja | Ja | ? |
Server Standard (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Foundation R2 (x64) | 8GB | - | - | - | - | - | - |
Itanium basierte R2 Systeme (IA64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Itanium basierte Systeme (IA64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Speicherbegrenzung für Windows Server 2003
Betriebssystem | Maximal adressierbaren physikalischen Speicher | Unterstützung von boot.ini Einstellungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. durch Design | Voreingestellt | /PAE | /PAE /3GB | /PAE | /3GB | /USERVA | |
Server DataCenter R2 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server DataCenter R2 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server DataCenter SP2 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server DataCenter SP2 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server DataCenter SP2 (IA64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Server DataCenter SP1 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server DataCenter SP1 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server DataCenter SP1 (IA64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Server DataCenter RTM (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server DataCenter RTM (IA64) | 512GB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise R2 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server Enterprise R2 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise SP2 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server Enterprise SP2 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise SP2 (IA64) | 2TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise SP1 (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server Enterprise SP1 (x64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise SP1 (IA64) | 1TB | - | - | - | - | - | - |
Server Enterprise RTM (x86) | 64GB | 4GB | 64GB | 16GB | Ja | Ja | Ja |
Server Enterprise RTM (IA64) | 512GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard R2 (x86) | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Ja |
Server Standard R2 (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard SP2 (x86) | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Ja |
Server Standard SP2 (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard SP1 (x86) | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Ja |
Server Standard SP1 (x64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Server Standard RTM (x86) | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Ja |
Compute Cluster Srv (IA64) | 32GB | - | - | - | - | - | - |
Storage Srv Enterprise (x86) | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | Ja | Ja | Ja |
Storage Server (x86) | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | Ja | Ja | Ja |
Small Business Server (x86) | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | Ja | Ja | Ja |
Web Edition (x86) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | Ja | Ja | Ja |
Home Server (x86) | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Nein |
Speicherbegrenzung für Windows 2000 Server / NT Server
Betriebssystem | Maximal adressierbaren physikalischen Speicher | Unterstützung von boot.ini Einstellungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. durch Design | Voreingestellt | /PAE | /PAE /3GB | /PAE | /3GB | /USERVA | |
Windows 2000 DataCenter | 32GB | 4GB | 32GB | 16GB | Ja | Ja | Nein |
Windows 2000 Advanced Server | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | Ja | Ja | Nein |
Windows 2000 Server | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Nein |
Windows NT4 Enterprise | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Ja | Nein |
Windows NT4 Server | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Nein | Nein |
Windows NT3.51 Server | 4GB | 4GB | - | - | Nein | Nein | Nein |
boot.ini Einstellmöglichkeiten
/PAE
Physical Address Extension (PAE, engl. für Erweiterung (der) physischen Adressierung) ist eine technische Erweiterung aus dem Gebiet der Rechnerarchitektur. Sie ermöglicht es x86-kompatiblen CPUs, im 32-Bit-Modus mehr physischen Arbeitsspeicher anzusprechen als durch die 32-Bit-Wortbreite des Mikroprozessors festgelegt. Mit PAE ist der gesamte vom Prozessor adressierbare Hauptspeicher nutzbar.
/3GB
Hiermit wird das Verhältnis zwischen der Trennung von USER und SYSTEM Speicher für die virtuelle Adressenverwaltung verändert. Standardmäßig wird 2 GB für den USER und 2 GB für das SYSTEM reserviert. Durch Setzen dieses Schalters werden nun für den USER 3 GB und für das SYSTEM nur noch 1 GB Speicher reserviert, diese Einstellung kann bei einigen Programmen zu Geschwindigkeitsvorteilen führen z.B. bei Datenbanken. Allerdings muss die Software mit dem Flag LargeAddressAware ( IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE ) übersetzt und gelinkt werden, um das zusätzliche GB nutzen zu können.
/USERVA=
Mit diesem Parameter wird der Parameter /3GB noch genauer eingestellt. Hiermit wird angegeben, wie viel virtueller Adressbereich für Anwendungen bereitgestellt wird. Hier können Werte zwischen 2048 (2GB) und 3072 (3GB) angeben werden.
Unter 64Bit werden keine Schalter in der boot.ini benötigt.